Linha completa FiberLight, FiberBlade e ELEMENT, adaptadas ao mercado brasileiro com total conformidade NR12 e suporte técnico especializado no Brasil.
Nossos especialistas identificam a tecnologia ideal para sua operação
Por que a escolha importa
Operar com equipamento inadequado ou sem suporte técnico tem um preço alto. Veja os problemas reais que nossos clientes superaram.
Baixa velocidade de corte compromete entregas, faz perder pedidos e prejudica contratos.
Falta de precisão gera peças fora de tolerância, aumentando custo de matéria-prima e mão de obra.
Fabricantes sem suporte no Brasil paralisam a produção por dias aguardando peças ou técnico.
Máquinas sem laudo NR12 expõem a empresa a autuações fiscais, multas e riscos à segurança dos operadores.
Como funciona
Dois processos complementares que cobrem todas as necessidades industriais de corte a laser.
Ideal para aço carbono de baixa liga e chapas grossas
Aquece o material à temperatura de ignição usando oxigênio como gás de corte. A reação exotérmica gerada auxilia no processo, tornando-o ideal para corte de chapas espessas de aço carbono com alta velocidade e baixo custo de gás.
Aço Carbono Chapas Grossas Alta Espessura Custo ReduzidoIdeal para inox, alumínio e aços ligados com borda limpa
Derrete o material e o remove com nitrogênio ou argônio como gás inerte. Elimina oxidação na borda de corte, entregando acabamento superior sem necessidade de pós-processamento — essencial para inox, alumínio e ligas especiais.
Inox Alumínio Aços Ligados Borda Limpa
Corte de chapas planas em diferentes espessuras e materiais, com alta velocidade e precisão dimensional garantida para produção seriada.
Ângulos de até 45° (tipos I, V, Y) com proteção anticolisão. Opções automática e manual — elimina etapa de preparação para soldagem.
Capacidades Técnicas
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Materiais processados | Aço Carbono, Aço Inoxidável, Alumínio, Latão, Cobre |
| Espessura de trabalho | 1 mm a 25 mm |
| Espessura típica | 0,5 mm a 20 mm |
| Foco do feixe | Até 0,2 mm |
| Densidade de potência | Muito alta (alguns mW/cm²) |
| Qualidade de corte (aspereza) | Média a alta |
| Entrada de calor | Baixa — mínima ZTA (zona termicamente afetada) |
Linha de Produtos
Três linhas complementares projetadas para cada nível de demanda industrial, com tecnologia 100% desenvolvida na Alemanha.
Compacidade, eficiência e custo-benefício. A linha FiberLight é ideal para operações que buscam alta velocidade de corte em formatos acessíveis, com envio já montado para agilizar a implementação.
Compacta e eficiente para demandas variadas. Design estrutural otimizado para espaços reduzidos sem comprometer o desempenho.
| Especificação | Modelo 3015 | Modelo 4020 | Modelo 6025 |
|---|---|---|---|
| Potência | 3000–6000 W | 3000–6000 W | 6000 W |
| Área de trabalho | 3000×1500 mm | 4000×2000 mm | 6000×2500 mm |
| Repetibilidade X,Y | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
| Velocidade X,Y | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Aceleração X,Y | 0,8 g | 0,8 g | 0,6 g |
| Carga máxima | 1.000 kg | 1.800 kg | 3.500 kg |
Espaço reduzido com alta produtividade e mesa de troca rápida. Duplo pallet carenado compacto para máxima eficiência.
| Especificação | Modelo 3015 | Modelo 4020 | Modelo 6025 |
|---|---|---|---|
| Potência | 3000–6000 W | 3000–6000 W | 6000 W |
| Área de trabalho | 3000×1500 mm | 4000×2000 mm | 6000×2500 mm |
| Repetibilidade X,Y | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
| Velocidade X,Y | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
| Aceleração X,Y | 1,0 g | 1,0 g | 0,8 g |
| Carga máxima | 1.300 kg | 2.300 kg | 4.200 kg |
Alta performance e automação avançada. A linha FiberBlade foi projetada para cortes exigentes em alta velocidade, com opção de cabeçote chanfrador integrado para preparação de juntas de soldagem.
Alta velocidade e precisão para cortes exigentes. Junta esférica dupla e design resistente ao calor para máximo desempenho.
| Especificação | Modelo 3015 | Modelo 6025 | Modelo 12025 |
|---|---|---|---|
| Potência | 12.000 W / 20.000 W / 30.000 W / 40.000 W | ||
| Área de trabalho | 3000×1500 mm | 6000×2500 mm | 12000×2500 mm |
| Repetibilidade X,Y | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
| Velocidade X,Y | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
| Aceleração X,Y | 2,0 g | 2,0 g | 1,5 g |
| Carga máxima | 2.200 kg | 7.000 kg | 14.000 kg |
Alta velocidade com cabeçote chanfrador e automação avançada. Mesa trocadora hidráulica e conformidade NR12 com laudo AR.
| Especificação | Modelo 3015 | Modelo 6025 | Modelo 12025 |
|---|---|---|---|
| Potência | 12.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 / 60.000 W | ||
| Área de trabalho | 1500×3000 mm | 6000×2500 mm | 12000×2500 mm |
| Repetibilidade X,Y | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |
| Velocidade X,Y | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
| Aceleração X,Y | 1,2 g | 1,2 g | 1,0 g |
| Carga máxima | 2.200 kg | 7.000 kg | 14.000 kg |
Máxima eficiência industrial para grandes formatos. A linha ELEMENT é a escolha para plantas industriais que exigem chapas em grande escala com alta potência e automação avançada.
Flexibilidade e alta engenharia para múltiplos módulos. Cabeçote Precitec ProCutter 2.0 com software de alta performance.
| Especificação | 6025 | 8025 | 12025 | 13030 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 12.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 / 60.000 W | |||
| Área trabalho | 6000×2500 | 8000×2500 | 12000×2500 | 13000×3000 |
| Velocidade | 180 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 180 m/min |
| Aceleração | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Carga máxima | 8.500 kg | 11.000 kg | 17.000 kg | 21.000 kg |
Robustez e dinâmica superior para chapas em grande escala. Cabeçote chanfrador opcional e acompanhamento de remoção de poeira.
| Especificação | 15030 | 15035 | 15040 | 15050 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 12.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 / 60.000 W | |||
| Área trabalho | 15000×3000 | 15000×3500 | 15000×4000 | 15000×5000 |
| Velocidade | 80 m/min | |||
| Repetibilidade | ±0,05 mm | |||
| Carga máxima | 2.200 kg | 2.600 kg | 28.500 kg | 35.000 kg |
Máxima eficiência em ambientes industriais exigentes. Alta adaptabilidade e desempenho consistente e escalável.
| Especificação | 15030 | 15035 | 15040 | 15050 |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 12.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 / 60.000 W | |||
| Área trabalho | 15000×3000 | 15000×3500 | 15000×4000 | 15000×5000 |
| Velocidade | 90 m/min | 90 m/min | 90 m/min | 80 m/min |
| Repetibilidade | ±0,05 mm | |||
| Carga máxima | 2.200 kg | 2.500 kg | 28.500 kg | 35.000 kg |
Veja na prática
Assista a uma demonstração real das máquinas Messer, com treinamento de operadores e suporte técnico especializado em campo.
Agendar Demonstração GratuitaPor que Messer
Não vendemos apenas máquinas. Entregamos uma solução completa para a indústria brasileira.
Engenharia com mais de 125 anos em corte térmico de metais. Projeto e fabricação na Alemanha com padrão mundial de qualidade.
Equipe qualificada no Brasil para manutenção preventiva e corretiva. Peças em estoque e técnicos em todo o território nacional.
Alta velocidade, precisão e eficiência energética reduzem o custo operacional. Menor retrabalho, maior aproveitamento da matéria-prima.
Todas as máquinas atendem às normas brasileiras de segurança NR12 com laudo AR incluso — zero risco operacional ou fiscal.
Soluções desenvolvidas para a realidade do mercado industrial brasileiro: financiamento FINAME/BNDES, treinamento em português, suporte local.
Menor retrabalho, maior aproveitamento de matéria-prima e menor tempo de produção — repetibilidade de ±0,02 mm em operações contínuas.
Orientação Técnica
Selecione o perfil mais próximo da sua necessidade e nosso time indica a solução Messer certa para você.
Prova Social
Empresas brasileiras que já transformaram sua produção com as máquinas Messer Cutting Systems.







FAQ Técnico
Respostas para as dúvidas mais comuns de compradores industriais antes de adquirir uma máquina de corte a laser.
Próximo passo
Nossa equipe analisa sua necessidade e recomenda a solução ideal — sem compromisso.